В табл. 49.1 кратко описаны коды форматирования, доступные для различных пользовательских (настраиваемых) форматов.
| Код | Что он делает |
|---|---|
| Основной | Отображает число в общем формате |
| # | Служит в качестве числового заполнителя, который отображает значащие цифры, но не отображает незначащие нули |
| 0 (нуль) | Служит в качестве числового заполнителя, который показывает незначащие нули, если в числе меньше цифр, чем нулей в формате |
| ? | Служит в качестве числового заполнителя, который добавляет пробелы для незначащих нулей на каждой стороне от десятичной точки так, чтобы десятичная точка выравнивалась при форматировании шрифтом фиксированной ширины; также используется для дробей с различным количеством цифр |
| . (точка) | Отображает десятичную точку |
| % | Выводит проценты |
| , (запятая) | Отображает разделитель тысячных |
| Е- Е+ е- е+ | Показывает экспоненциальное значение |
| $ — + / () : пробел | Отображает указанный символ |
| Выводит следующий символ в формате | |
| * (звездочка) | Повторяет следующий символ так, чтобы оказалась занятой вся ширина столбца |
| _ (подчеркивание) | Оставляет пространство, равное ширине следующего символа |
| "текст" | Отображает текст внутри двойных кавычек |
| @ | Служит в качестве текстового заполнителя |
| [цвет] | Отображает символы в заданном цвете и может быть любой из следующих текстовых строк (без учета регистра): Черный, Синий, Голубой, Зеленый, Пурпурный, Красный, Белый или Желтый |
| [ЦВЕТ n] | Отображает соответствующий цвет в цветовой палитре, где n — число от 0 до 56 |
| [условное значение] | Позволяет вам устанавливать собственные критерии для каждого раздела числового формата |
В табл. 49.2 представлены коды, используемые для создания форматов даты и времени.
| Код | Что он делает |
|---|---|
| М | Месяц в виде числа без ведущих нулей (1-12) |
| ММ | Месяц в виде числа с ведущими нулями (01-12) |
| МММ | Месяц в сокращенном виде (Янв-Дек) |
| ММММ | Полное название месяца (Январь-Декабрь) |
| МММММ | Первую букву месяца (Я-Д) |
| Д | День в виде числа без ведущих нулей (1-31) |
| ДД | День в виде числа с ведущими нулями (01-31) |
| ДДД | День в сокращенном виде (Вс-Сб) |
| ДДДД | Полное название дня (Воскресенье-Суббота) |
| ГГ или ГГГГ | Год как двузначное число (00-99) или как четырехзначное число (1900-9999) |
| ч или чч | Час в виде числа без ведущих нулей (0-23) или в виде числа с ведущими т (00-23) |
| м или мм | Минуты в виде числа без ведущих нулей (0-59) или как число с ведущими нулями (00-59) |
| с или сс | Секунды в виде числа без ведущих нулей (0-59) или как число с ведущими нулями (00-59) |
| [] | Часы больше 24 или минуты/секунды больше 60 |
| АМ/РМ | Часы в 12-часовом формате времени или без АМ/РМ-индикатора, если используется 24-часовая система |
Как обеспечить вывод значений выпадающего списка с двоеточием, как в бухгалтерских программах?
Как при помощи инструментов Excel решить задачу о коробке максимального объема
Построение графика функции одной переменной средствами Excel
Как правильно вводить, редактировать и копировать формулы в таблицах Excel
Как в Excel обойтись без подстановки шрифтов при применении малых кеглей